|
Tweet |
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
-
2022.02.18 05:48:42 39.1683 40.1177 12.1 -.- 2.1 -.- YAYLABAG-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2022.02.18 05:29:05 39.9785 24.1895 12.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.02.18 04:36:51 36.3033 29.5953 7.2 -.- 1.6 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.02.18 04:18:25 36.2868 26.9575 6.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.18 03:26:51 39.3632 40.3297 4.3 -.- 2.1 -.- KIGI (BINGOL) İlksel
2022.02.18 01:19:13 37.3915 35.9205 8.6 -.- 1.5 -.- CAYGECIT-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.02.18 00:20:14 37.1953 28.5570 7.6 -.- 1.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.18 00:19:07 39.4615 40.5512 12.9 -.- 1.9 -.-
izcihaberajansi.com