|
Tweet |
SON DEPREMLER 7 MART 2022
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
-
2022.03.07 15:57:09 36.2787 33.7148 0.0 -.- 1.1 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.03.07 13:54:26 40.2432 26.1830 9.1 -.- 2.1 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.07 13:53:33 38.6787 40.8783 5.7 -.- 2.1 -.- GEYIKDERE-GENC (BINGOL) İlksel
2022.03.07 13:47:46 36.2590 27.6668 81.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.07 13:24:10 36.4528 34.2618 5.0 -.- 1.3 -.- KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2022.03.07 12:59:32 39.0060 27.4107 5.0 -.- 1.2 -.- CANKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2022.03.07 12:56:19 37.0890 28.3908 9.7 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.07 12:45:35 38.9240 35.7540 25.4 -.- 1.2 -.- BURHANIYE-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2022.03.07 12:15:07 40.0513 40.5753 10.5 -.- 2.0 -.- KAPIKALE-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2022.03.07 12:03:34 38.5960 40.8563 5.0 -.- 3.4 3.4 AGILLI-KULP (DIYARBAKIR) İlksel.
izcihaberajansi.com