|
Tweet |
SON DEPREMLER 26 MART 2022
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
-
2022.03.26 09:11:22 37.4867 38.4593 4.3 -.- 1.9 -.- KIRMACIK-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel
2022.03.26 08:28:53 37.0710 28.3605 6.0 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.26 06:55:11 37.0128 28.4135 11.0 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.26 06:34:24 36.9960 28.3705 5.0 -.- 1.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.26 05:39:46 37.8827 28.4287 8.7 -.- 1.7 -.- PIRLIBEY-NAZILLI (AYDIN) İlksel
2022.03.26 04:54:16 38.3255 31.0198 5.7 -.- 1.4 -.- CELEPTAS-YALVAC (ISPARTA) İlksel.
izcihaberajansi.com